用途:氢氧化钙主要适用于污水处理,烟气脱硫、涂料、造漆、有色金属冶烧、造纸工业用等。
指标项目 | 企业标准 | |||
合格品 | 一等品 | 优等品 | ||
氢氧化钙≥ % | 90 | 92 | 95 | |
铁≤ % | 0.1 | 0.1 | 0.05 | |
氧化镁及碱金属≤ % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
盐酸不溶物含量 ≤ % | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
水分≤ % | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
白度≥ | 88 | 90 | 90 | |
细度 | 通过125μm筛余物 ≤ % | 0.1 | 0.05 | 0.001 |
通过45μm筛余物 ≤ % | 1.0 | 0.5 | 0.3 | |
PH≥ | 12.4 |
微信公众号
手机网站